Halloween 2024 : jeux d’horreur conseillés et promotions
Halloween 2024 approchant, il est tentant d’en profiter pour découvrir des jeux qui sauront vous faire frissonner ! Selon vos envies, cet article vous donnera des idées pour passer un bon 31 octobre, seul ou entre amis.
Des bonnes affaires pour Halloween 2024 (PS Store)
Découvrir ou redécouvrir Resident Evil pour le 31 octobre
Le PS Store propose plusieurs promotions intéressantes. Plusieurs titres de la série culte Resident Evil sont ainsi accessibles jusqu’au 2 novembre à prix réduits :
- Resident Evil : 4,99€ (-75%)
- Resident Evil 7 : 7,99€ (-60%)
- Resident Evil 2 Remake : 9,99€ (-75%)
- Resident Evil 3 Remake : 9,99€ (75%)
- Resident Evil Village : 15,99€ (-60%)
- Resident Evil 4 Remake (test) : 19,99€ (-50%)
Les jeux indépendants en promo
Plusieurs jeux horrifiques indépendants sont aussi en promotion parmi lesquels :
- Little Nightmare -Complete Edition (-75%) : 7,49€
- Little Nightmare 2 : 9,89€ (-67%)
- Dredge : 14,99€ (-40%)
- Darkwood (test) – édition spéciale : 6,29€ (-65%)
- Crow Country (test) : 15,19€ (-20%)
Autres promotions intéressantes
Parmi les autres promotions notables concernant les jeux horrifiques, on note également Alien Isolation (lire le test) disponible à 8,74€ (-75%). Le cinquième volet de la série Project Zero, La prêtresse des eaux noires est quant à lui proposé à 27,99€ (-30%).
Des jeux d’horreur courts juste pour la soirée ?
Si vous souhaitez profiter d’Halloween pour découvrir des jeux horrifiques rapides à terminer, n’hésitez pas à piocher dans la liste ci-dessous. Cette dernière vous présente des titres se terminant en quelques heures. Le tableau indique également la note reçue par ces jeux sur Senscritique.com et Jeuxvideo.com.
Jeu | Année de sortie | Durée approximative | Consoles disponibles | Note senscritique.com | Note jeuxvideo.com |
---|---|---|---|---|---|
Little Nightmares II | 2021 | 5-6 heures | PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch | 7,6/10 | 16,7/20 |
Detention | 2017 | 4-5 heures | PC, PlayStation 4, Nintendo Switch | 7,6/10 | 15,5/20 |
Penumbra: Black Plague | 1008 | 5-6 heures | PC | 7,4/10 | 17,1/20 |
Little Nightmares | 2017 | 3-4 heures | PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch | 7,1/10 | 16,1/20 |
Outlast | 2013 | 4-6 heures | PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch | 7,0/10 | 17,0/20 |
Obscure | 2004 | 6-7 heures | PC, PlayStation 2, Xbox | 6,9/10 | 15,5/20 |
Nightmare of Decay | 2022 | 2-3 heures | PC | 6,9/10 | N/A |
Resident Evil 3 Remake | 2020 | 5-7 heures | PC, PlayStation 4, Xbox One | 6,8/10 | 12,8/20 |
Lone Survivor (Director's Cut) | 2013 | 4-5 heures | PC, PlayStation 3, PlayStation Vita | 6,7/10 | N/A |
Layers of Fear | 2016 | 3-5 heures | PC, PlayStation 4, Nintendo Switch | 6,7/10 | 16,5/20 |
Man of Medan | 2019 | 4-5 heures | PC, PlayStation 4, Xbox One | 5,2/10 | 13,8/20 |
Des jeux d’horreur multijoueur pour un 31 octobre entre amis
A distance ou chez vous, il est aussi possible d’opter pour des jeux horrifiques multijoueur. Mettant souvent en avant la coopération, les titres ci-dessous vous permettront de passer un bon moment avec vos proches et de passer un 31 octobre à la fois sympathique et effrayant.
Jeu | Genre | Joueurs | Note Senscritique | Note JVC | Année de sortie | Consoles disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
Left 4 Dead 2 | Coopératif/Action | 2-4 | 7,4/10 | 17,0/20 | 2009 | PC, Xbox 360 |
Left 4 Dead | Coopératif/Action | 2-4 | 7,3/10 | 17,0/20 | 2008 | PC, Xbox 360 |
GTFO | Coopératif/Action | 2-4 | 7,3/10 | 15,8/20 | 2019 | PC |
Dying Light | Coopératif/Action | 2-4 | 7,1/10 | 16,2/20 | 2015 | PC |
Killing Floor | Coopératif/Action | 2-6 | 7,0/10 | 16,7/20 | 2009 | PC, PS4, Xbox One |
Phasmophobia | Enquête | 2-4 | 6,9/10 | 17/20 | 2020 | PC |
Killing Floor 2 | Coopératif/Action | 2-6 | 6,9/10 | 14,2/20 | 2016 | PC, PS4, Xbox One |
The Forest | Coopératif/Survie | 2-8 | 6,6/10 | 15,0/20 | 2014 | PC, PS4 |
Dead by Daylight | Asymétrique | 2-5 | 6,6/10 | 10,1/20 | 2016 | PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch |
Friday the 13th: The Game | Asymétrique | 2-8 | 6,3/10 | 14,2/20 | 2017 | PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch |
Dying Light 2: Stay Human | Coopératif/Action | 2-4 | 6,2/10 | 13,6/20 | 2022 | PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch |
World War Z | Coopératif/Action | 2-4 | 6,2/10 | 12,6/20 | 2019 | PC, PS4, Xbox One |
Resident Evil 5 | Coopératif/Action | 2 | 6,0/10 | 15,5/20 | 2009 | PC, PS3, PS4, Xbox |
Sons of the Forest | Coopératif/Survie | 2-8 | 6,0/10 | 11,1/20 | 2023 | PC |
DayZ | Coopératif/Action | 2-60+ | 5,8/10 | 14,1/20 | 2013 | PC, PS4, Xbox One, Xbox Series |
Dead Space 3 | Coopératif/Action | 2 | 5,8/10 | 15,5/20 | 2013 | PC, PS3, Xbox 360 |
Labyrinthine | Coopératif/Survie | 2-4 | 5,7/10 | N/A | 2020 | PC |
Deceit | Narratif/Choix | 6 | 5,6/10 | 16,5/20 | 2017 | PC |
Aliens: Fireteam Elite | Coopératif/Survie | 2-3 | 5,6/10 | 13,8/20 | 2021 | PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series |
Man of Medan | Narratif/Choix | 2-5 | 5,2/10 | 13,8/20 | 2019 | PC, PS4, Xbox One, Xbox Series |
Obsideo | Enquête | 2-4 | N/A | N/A | 2021 | PC |
Ghost Watchers | Enquête | 2-4 | N/A | 15,0/20 | 2022 | PC |
Une soirée horrifique rétro-gaming
Si vous appréciez le rétro-gaming, Halloween peut aussi être l’occasion de replonger dans des titres cultes du genre survival-horror :
Jeu | Année | Durée | Supports | Note SC | Note JV |
---|---|---|---|---|---|
Sweet Home | 1989 | 6h | NES | 7,4/10 | N/A |
Alone in the Dark* | 1992 | 8h | PC, Saturn | 7,5/10 | 18,7/20 |
Clock Tower : The First Fear | 1995 | 4h | Super Famicom, PS | 7,7/10 | N/A |
Parasite Eve | 1996 | 20h | PS | 7,8/10 | 17,1/20 |
Resident Evil 2* | 1998 | 8h | PS, Nintendo 64, Dreamcast, GameCube, PS2 | 7,9/10 | 18,4/20 |
Parasite Eve II | 1998 | 20h | PS | 7,6/10 | 17,7/20 |
Silent Hill | 1999 | 8h | PS | 8,1/10 | 18,0/20 |
Resident Evil 3* | 1999 | 10h | PS, Dreamcast, GameCube, PS2, Xbox, PS3, Xbox 360 | 7,3/10 | 18,3/20 |
Dino Crisis | 1999 | 12h | PS, Dreamcast, PC | 6,8/10 | 17,1/20 |
Resident Evil : Code Veronica | 1999 | 12h | Dreamcast, PS2, Xbox, GameCube, PS3, Xbox 360 | 7,5/10 | 16,8/20 |
Dino Crisis 2 | 2000 | 15h | PS | 7,1/10 | 17,2/20 |
Silent Hill 2* | 2000 | 10h | PS2, Xbox, PC | 8,6/10 | 18,7/20 |
Project Zero | 2001 | 10h | PS2, Wii | 7,5/10 | 17,6/20 |
Resident Evil* | 1996 | 8h | PS, Sega Saturn, GameCube, PS2, Wii, PS3, Xbox 360 | 8,0/10 | 18,7/20 |
Eternal Darkness | 2002 | 20h | GameCube | 7,6/10 | 18,0/20 |
Les titres annotés d’une * ont bénéficié d’un remake récent. A noter cependant que les remakes de Alone in the Dark et Silent Hill 2 ne sont pas encore disponible à l’heure actuelle. Ces remakes constituent l’occasion de retrouver l’ambiance d’un titre historique avec un gameplay modernisé.
Jeu | Année | Durée | Supports | Note SC /10 | Note JV /20 |
---|---|---|---|---|---|
Resident Evil 4 Remake | 2023 | 16h | PS4, PS5, Xbox, PC | 8,3/10 | 17,5/20 |
Resident Evil HD | 2015 | 11h | PS4, PS5, Xbox One, Switch, PC | 8,3/10 | 17,0/20 |
Silent Hill 2 Remake | 2024 | 20h | PS5, PC | 8,3/10 | 16/20 |
Resident Evil 2 Remake | 2019 | 10h | PS4, PS5, Xbox One, Switch, PC | 8,0/10 | 17,0/20 |
Resident Evil 3 Remake | 2020 | 7h | PS4, PS5, Xbox One, Switch, PC | 6,8/10 | 12,6/20 |
Alone in the Dark Remake | 2024 | 8h | Xbox One, PS5, PC | 5,8/10 | 14,9/20 |