Les meilleurs survival-horror sur PS5
Il peut être difficile d’imaginer en mars 2024 que la PS5 est déjà sortie il y a plus de 3 ans, le 19 novembre 2020 en Europe. Entre la situation sanitaire, les ruptures de stock, et le prix souvent important nécessaire pour acquérir la nouvelle machine de Sony, cette dernière a vécu une entrée en matière compliquée. La PlayStation nouvelle génération a cependant fini par trouver son second souffle, poussé par le Black Friday fin 2023 et par l’arrivée d’exclusivités (ou du moins, de jeux non-accessibles sur PS4…). Après ces péripéties, il est aujourd’hui raisonnable de proposer une liste des meilleurs survival-horror disponibles sur PS5.
Les survival-horror PS4… disponibles sur PS5
La rétro-compatibilité propre à la PS5 permet de lire des jeux PS4. Les meilleurs survival-horror de la PS5 sont donc en partie des jeux datant de la PS4. Si certains titres ont eu droit à leur version dernière génération permettant de bénéficier de performances accrues, acheter une version PS4 peut être tout à fait louable si vous souhaitez bénéficier des meilleurs jeux d’horreur à moindres frais.
Jeu | Durée | Note JVC | Note SC | Année |
---|---|---|---|---|
The Last of Us | 15h | 18,7/20 | 8,4/10 | 2013 |
Resident Evil 4 Remake | 16h | 17,5/20 | 8,3/10 | 2023 |
Bloodborne | 35h | 16,9/20 | 8,3/10 | 2015 |
The Last of Us Part II | 25h | 15,5/20 | 8,3/10 | 2020 |
Resident Evil | 8h | 18,0/20 | 8,2/10 | 2002 |
Resident Evil 4 | 14h | 18,7/20 | 8,1/10 | 2005 |
Resident Evil 2 Remake | 8h | 17,0/20 | 8,0/10 | 2019 |
Signalis | 10h | N/A | 7,6/10 | 2022 |
Detention | 7h | 15,5/20 | 7,6/10 | 2017 |
SOMA | 8h | 17,4/20 | 7,5/10 | 2015 |
Resident Evil : Code Veronica | 12h | 16,8/20 | 7,5/10 | 2000 |
Darkwood | 15h | 16,3/20 | 7,5/10 | 2017 |
Alan Wake | 11h | 17,6/20 | 7,4/10 | 2010 |
Alien : Isolation | 18h | 16,/20 | 7,4/10 | 2014 |
Tormented Souls | 9h | 16,4/20 | 7,4/10 | 2021 |
The Evil Within 2 | 14h | 17,2/20 | 7,3/10 | 2017 |
Resident Evil 7 | 10h | 16,4/20 | 7,3/10 | 2017 |
Amnesia : The Dark Descent | 8h | 17,1/20 | 7,2/10 | 2010 |
Resident Evil : Village | 10h | 16,5/20 | 7,2/10 | 2021 |
Dying Light | 18h | 16,2/20 | 7,1/10 | 2015 |
Until Dawn | 8h | 17,2/20 | 7,1/10 | 2015 |
Outlast | 5h | 17,0/20 | 7,0/10 | 2013 |
Yomawari : Midnight Shadows | 8h | N/A | 7,0/10 | 2017 |
The Evil Within | 16h | 15,9/20 | 6,9/10 | 2013 |
Resident Evil 3 : Nemesis | 10h | 18,3/20 | 6,8/10 | 2020 |
Resident Evil : Revelations | 9h | 17,6/20 | 6,8/10 | 2012 |
Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires | 15h | 16,4/20 | 6,8/10 | 2015 |
Resident Evil 3 Remake | 6h | 12,0/20 | 6,8/10 | 2020 |
Lone Survivor | 5h | 16,7/20 | 6,7/10 | 2012 |
Layers of Fear | 4h | 16,3/20 | 6,7/10 | 2016 |
MADiSON | 7h | 13,9/20 | 6,4/10 | 2022 |
Resident Evil : Revelations 2 | 10h | 14,8/20 | 6,3/10 | 2015 |
Project Zero : Le Masque de l'Eclipse Lunaire | 13h | N/A | 6,2/10 | 2023 |
Yomawari : Lost in the Dark | 8h | N/A | N/A | 2022 |
Les survival-horror PS5… non-disponibles sur PS4
Petit à petit, le catalogue PS5 a fini par se remplir de jeux AAA trop gourmands pour la PS4 (et permettant également de promouvoir davantage la nouvelle génération). On peut ainsi lister plusieurs jeux (certains pas encore sortis à l’heure où ces lignes sont écrites) uniquement disponibles sur PS5 :
Jeu | Durée | Note JVC | Note SC | Année |
---|---|---|---|---|
Alone in the Dark | N/A | N/A | N/A | 2024 |
Silent Hill 2 Remake | N/A | N/A | N/A | 2024 |
Little Nightmares 3 | N/A | N/A | N/A | 2024 |
Alan Wake 2 | 20-24h | 16,0/20 | 8,2/10 | 2023 |
Dead Space Remake | 12-14h | 16,9/20 | 7,7/10 | 2023 |
Scorn | 6-8h | 13,2/20 | 6,0/10 | 2022 |
La PlayStation 5 ayant encore de nombreuses années devant elle, elle ne manquera pas de nous proposer de nouveaux grands moments horrifiques. Cet article sera ainsi mis à jour lorsque de nouveaux titres seront disponibles sur la console Sony.