Quels sont les meilleurs jeux Resident Evil ?
Depuis près de 30 ans, la licence de CAPCOM s’est imposée comme une référence dans l’univers du survival-horror. Après trois premiers volets inspirés de Alone in the Dark, Resident Evil a pris un tournant action avec une réussite contrastée. Resident Evil 4 a posé une pierre importante à l’édifice du jeu d’action horrifique. Les deux titres suivants ont en revanche été davantage critiqués. Ils ont en effet mis de côté les racines horrifiques de la saga pour proposer une action débridée redondante. On notera ensuite un retour à l’horreur avec Resident Evil 8. Village a quant à lui cherché à concilier l’action du 4ème volet et ambiance gothique.

A partir de 2019, CAPCOM remet au goût du jour les premiers épisodes de la série. Le 2ème et 3ème opus bénéficient d’un remake, ainsi que Resident Evil 4 sorti en mars 2023. Ces derniers proposent une réinterprétation modernisée de l’œuvre originale, tout en restant fidèle à l’esprit de départ.
La variété de la série fait que les avis divergent sur quel est le meilleur jeu Resident Evil. Certains sont attachés au premier jeu de la saga, précurseur du genre, et à son manoir Spencer iconique. D’autres préfèrent les épisodes plus récents, moins rigides au niveau des déplacements et de la gestion de l’inventaire.
Liste des meilleurs jeux Resident Evil
La liste ci-dessous indique les jeux Resident Evil classés par note senscritique. Il est aussi possible de filtrer avec la note obtenue sur jeuxvideo.com (notes des joueurs).
Titre | Console | Année | Durée | Note JV | Note SC |
---|---|---|---|---|---|
Resident Evil 4 Remake | PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC | 2023 | 15-20h | 16,7/20 | 8,3/10 |
Resident Evil Remake | Game Cube | 2002 | 6-9h | 18,8/20 | 8,2/10 |
Resident Evil 4 | GameCube, PlayStation 2, PC, Wii, Xbox 360 | 2005 | 15-20h | 18,7/20 | 8,1/10 |
Resident Evil | PlayStation, Sega Saturn, PC | 1996 | 5-8h | 18,7/20 | 8,0/10 |
Resident Evil 2 Remake | PlayStation 4, Xbox One, PC | 2019 | 8-12h | 17,0/20 | 8,0/10 |
Resident Evil 2 | PlayStation, Nintendo 64, PC | 1998 | 8-12h | 18,4/20 | 7,9/10 |
Resident Evil 3: Nemesis | PlayStation, Dreamcast, PC | 1999 | 5-8h | 17,5/20 | 7,3/10 |
Resident Evil 7: Biohazard | PlayStation 4, Xbox One, PC | 2017 | 8-12h | 16,5/20 | 7,3/10 |
Resident Evil Village | PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC | 2021 | 10-12h | 16,4/20 | 7,2/10 |
Resident Evil 3 Remake | PlayStation 4, Xbox One, PC | 2020 | 6-8h | 12,8/20 | 6,8/10 |
Resident Evil 5 | PlayStation 3, Xbox 360, PC | 2009 | 12-15h | 15,5/20 | 6,0/10 |
Resident Evil 6 | PlayStation 3, Xbox 360, PC | 2012 | 15-20h | 14,7/20 | 5,3/10 |
Le remake du premier Resident Evil est aussi disponible en version remaster sur l’ensemble des consoles de la huitième génération (PS4, Switch…). Le Resident Evil 4 original est aussi présent en remasterisé sur un grand nombre de supports.
Resident Evil 4 Remake obtient la meilleure note de tous les jeux de la série sur Senscritique. Jeuxvideo.com lui préfère cependant le remake du premier épisode. A noter que la note peut aussi varier en fonction de la console utilisée. Le remake du 4ème épisode a par exemple été moins bien reçu sur PS4. Plusieurs difficultés techniques ont en effet été évoquées par certains joueurs.
Le classement indique que Resident Evil 1, 2, et 4, sont considérés comme les meilleurs jeux de la série. Cela inclut leurs remakes, qui ont été particulièrement bien reçus.
Liste des meilleurs spin-offs Resident Evil
La série CAPCOM a aussi connu de nombreux spin-offs. Moins réputés que les jeux canoniques, certains ont cependant retenu l’attention des joueurs. Code Veronica est généralement cité comme le meilleur spin-off issu de la série Resident Evil.

Titre | Console | Année | Durée | Note JV | Note SC |
---|---|---|---|---|---|
Resident Evil Code: Veronica | Dreamcast, PS2, GameCube | 2000 | 10-12h | 18,0/20 | 7,5/10 |
Resident Evil: Zero | GameCube, Wii, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, PC | 2002 | 10-12h | 17,2/20 | 6,8/10 |
Resident Evil: Revelations | Nintendo 3DS, Wii U, PlayStation 3, Xbox 360, PC | 2012 | 8-10h | 17,6/20 | 6,3/10 |
Resident Evil: Revelations 2 | PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC | 2015 | 10-12h | 15,8/20 | 6,3/10 |
Resident Evil: The Darkside Chronicles | Wii | 2009 | 6-7h | 14,0/20 | 6,1/10 |
Resident Evil Outbreak File #2 | PlayStation 2 | 2005 | 8-10h | 15,4/20 | 5,7/10 |
Resident Evil: The Umbrella Chronicles | Wii | 2007 | 7-8h | 14,6/20 | 5,6/10 |
Resident Evil: Dead Aim | PlayStation 2 | 2003 | 6-7h | 14,6/20 | 5,5/10 |
Resident Evil Outbreak | PlayStation 2 | 2004 | 8-10h | 14,4/20 | 5,3/10 |
Resident Evil: Resistance | PlayStation 4, Xbox One, PC | 2020 | N/A | 10,9/20 | 4,9/10 |
Resident Evil Gaiden | Game Boy Color | 2002 | 4-5h | 12,6/20 | 4,4/10 |
Resident Evil: Operation Raccoon City | PlayStation 3, Xbox 360, PC | 2012 | 7-8h | 14,1/20 | 4,4/10 |
Resident Evil Survivor | PlayStation, PC | 2000 | 5-6h | 10,3/20 | 3,9/10 |
Code Veronica, Resident Evil 0 et les deux épisodes Revelations apparaissent comme les meilleurs jeux dérivés. Ils bénéficient en effet des meilleurs retours critiques en termes de notes.